English Je me connecte Je crée mon compte Je contacte Nexans
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Rejoignez-nous

Infos - Presse

Ok

SMA-ZH & SMBL-ZH - Cables multiconducteurs sans halogènes

Signet Imprimer Contactez-nous
SMA-ZH & SMBL-ZH - Cables multiconducteurs sans halogènes Multiconducteurs non blindés sans halogène, gainés (SMA-ZH) et Blindés gainés (SMBL-ZH)
Filotex
Normes
Internationales  IEC 60332-1-2; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Nationales  NF C 32-070/C2
Description

CARACTERISTIQUES

Câbles souples convenant pour les liaisons de matériel destinés aux domaines d'application tels que : électronique industrielle, télécommande, télémesure, instrumentation, contrôle.

Zéro halogène, ces câbles sont adaptés aux environnements dans lesquels la protection des personnes et des équipements est primordiale.Ils sont donc particulièrement recommandés pour le câblage d’armoires électriques dans l’industrie, mais aussi dans des lieux publics tels que les bâtiments administratifs, les gares, les stations de métro…

Ils sont sans halogène (IEC 60754-1), non corrosifs et non toxiques (IEC 60754-2). 

 

NORMES

Spécification NEXANS

Ces câbles sont qualifiés UL 21283(80°C). Ils peuvent être fabriqués avec un marquage UL sur demande.

CONSTRUCTION

  1. AME

    divisée, en fils de cuivre étamé

  2. ISOLATION

    Sans halogène

  3. ASSEMBLAGE

    sous ruban polyester (modèles blindés)

  4. BLINDAGE

    tresse en fils de cuivre étamé (modèles blindés)

  5. GAINE EXTERIEURE

    en sans halogène (OHAL)

REPERAGE COULEUR SMA/SMBL

Voir document ci-dessous


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Cuivre étamé  
Type de conducteur Rond, câblé  
Caractéristiques électriques
Tension de service maximale admissible 500V  
Caractéristiques mécaniques
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Conforme RoHS Oui  
Résistance aux interférences électromagnétiques Oui  

 Haut
Recherche paramétrique
Température ambiante d'utilisation, plage  °C
Structure  
Nombre de conducteurs  
Diamètre AWG du conducteur  
Section du conducteur  mm²
Isolation  
Diamètre sur isolation  mm
Nombre de brins du conducteur (nb x mm Ø)  
Ecran  
Gaine extérieure  
Diamètre externe nominal (mm)  mm
Conditionnement  
Masse approximative  kg/km
Appliquer
Annuler
Ma sélection   72/72
Sélectionner tous les articles Code article Nexans Désignation de l'article Température ambiante d'utilisation, plage (°C) Structure Nbre conducteurs Diamètre AWG du conducteur
SMA-ZH 12 x0,22mm2 -20 .. 80 12 AWG 24
SMA-ZH 12 x0,34mm2 -20 .. 80 12 AWG 22
SMA-ZH 12 x0,60mm2 -20 .. 80 12 AWG 20
Produit à fabriquer SMA-ZH 12 x0,93mm2 -20 .. 80 12 AWG 18
SMA-ZH 19 x0,22mm2 -20 .. 80 19 AWG 24
SMA-ZH 19 x0,34mm2 -20 .. 80 19 AWG 22
SMA-ZH 19 x0,60mm2 -20 .. 80 19 AWG 20
Produit à fabriquer SMA-ZH 19 x0,93mm2 -20 .. 80 19 AWG 18
SMA-ZH 2 x0,22mm2 -20 .. 80 2 AWG 24
SMA-ZH 2 x0,34mm2 -20 .. 80 2 AWG 22
SMA-ZH 2 x0,60mm2 -20 .. 80 2 AWG 20
Produit à fabriquer SMA-ZH 2 x0,93mm2 -20 .. 80 2 AWG 18
SMA-ZH 27 x0,22mm2 -20 .. 80 27 AWG 24
SMA-ZH 27 x0,34mm2 -20 .. 80 27 AWG 22
SMA-ZH 27 x0,60mm2 -20 .. 80 27 AWG 20
Produit à fabriquer SMA-ZH 27 x0,93mm2 -20 .. 80 27 AWG 18
SMA-ZH 3 x0,22mm2 -20 .. 80 3 AWG 24
Produit à fabriquer SMA-ZH 3 x0,34mm2 -20 .. 80 3 AWG 22
SMA-ZH 3 x0,60mm2 -20 .. 80 3 AWG 20
Produit à fabriquer SMA-ZH 3 x0,93mm2 -20 .. 80 3 AWG 18
SMA-ZH 37 x0,22mm2 -20 .. 80 37 AWG 24
SMA-ZH 37 x0,34mm2 -20 .. 80 37 AWG 22
Produit à fabriquer SMA-ZH 37 x0,60mm2 -20 .. 80 37 AWG 20
Produit à fabriquer SMA-ZH 37 x0,93mm2 -20 .. 80 37 AWG 18
SMA-ZH 4 x0,22mm2 -20 .. 80 4 AWG 24
SMA-ZH 4 x0,34mm2 -20 .. 80 4 AWG 22
SMA-ZH 4 x0,60mm2 -20 .. 80 4 AWG 20
Produit à fabriquer SMA-ZH 4 x0,93mm2 -20 .. 80 4 AWG 18
SMA-ZH 5 x0,22mm2 -20 .. 80 5 AWG 24
SMA-ZH 5 x0,34mm2 -20 .. 80 5 AWG 22
SMA-ZH 5 x0,60mm2 -20 .. 80 5 AWG 20
Produit à fabriquer SMA-ZH 5 x0,93mm2 -20 .. 80 5 AWG 18
SMA-ZH 7 x0,22mm2 -20 .. 80 7 AWG 24
SMA-ZH 7 x0,34mm2 -20 .. 80 7 AWG 22
SMA-ZH 7 x0,60mm2 -20 .. 80 7 AWG 20
Produit à fabriquer SMA-ZH 7 x0,93mm2 -20 .. 80 7 AWG 18
SMBL-ZH 12 x0,22mm2 -20 .. 80 12 AWG 24
SMBL-ZH 12 x0,34mm2 -20 .. 80 12 AWG 22
SMBL-ZH 12 x0,60mm2 -20 .. 80 12 AWG 20
SMBL-ZH 12 x0,93mm2 -20 .. 80 12 AWG 18
SMBL-ZH 19 x0,22mm2 -20 .. 80 19 AWG 24
SMBL-ZH 19 x0,34mm2 -20 .. 80 19 AWG 22
SMBL-ZH 19 x0,60mm2 -20 .. 80 19 AWG 20
SMBL-ZH 19 x0,93mm2 -20 .. 80 19 AWG 18
SMBL-ZH 2 x0,22mm2 -20 .. 80 2 AWG 24
SMBL-ZH 2 x0,34mm2 -20 .. 80 2 AWG 22
SMBL-ZH 2 x0,60mm2 -20 .. 80 2 AWG 20
SMBL-ZH 2 x0,93mm2 -20 .. 80 2 AWG 18
Produit à fabriquer SMBL-ZH 27 x0,22mm2 -20 .. 80 27 AWG 24
SMBL-ZH 27 x0,34mm2 -20 .. 80 27 AWG 22
SMBL-ZH 27 x0,60mm2 -20 .. 80 27 AWG 20
SMBL-ZH 27 x0,93mm2 -20 .. 80 27 AWG 18
SMBL-ZH 3 x0,22mm2 -20 .. 80 3 AWG 24
SMBL-ZH 3 x0,34mm2 -20 .. 80 3 AWG 22
SMBL-ZH 3 x0,60mm2 -20 .. 80 3 AWG 20
SMBL-ZH 3 x0,93mm2 -20 .. 80 3 AWG 18
Produit à fabriquer SMBL-ZH 37 x0,22mm2 -20 .. 80 37 AWG 24
SMBL-ZH 37 x0,34mm2 -20 .. 80 37 AWG 22
Produit à fabriquer SMBL-ZH 37 x0,60mm2 -20 .. 80 37 AWG 20
SMBL-ZH 37 x0,93mm2 -20 .. 80 37 AWG 18
SMBL-ZH 4 x0,22mm2 -20 .. 80 4 AWG 24
SMBL-ZH 4 x0,34mm2 -20 .. 80 4 AWG 22
SMBL-ZH 4 x0,60mm2 -20 .. 80 4 AWG 20
SMBL-ZH 4 x0,93mm2 -20 .. 80 4 AWG 18
SMBL-ZH 5 x0,22mm2 -20 .. 80 5 AWG 24
Produit à fabriquer SMBL-ZH 5 x0,34mm2 -20 .. 80 5 AWG 22
SMBL-ZH 5 x0,60mm2 -20 .. 80 5 AWG 20
SMBL-ZH 5 x0,93mm2 -20 .. 80 5 AWG 18
SMBL-ZH 7 x0,22mm2 -20 .. 80 7 AWG 24
SMBL-ZH 7 x0,34mm2 -20 .. 80 7 AWG 22
SMBL-ZH 7 x0,60mm2 -20 .. 80 7 AWG 20
SMBL-ZH 7 x0,93mm2 -20 .. 80 7 AWG 18
Ajouter dans un catalogue

 Haut
Caractéristiques du conducteur

 

AME

Ø

Section

Jauge

Construction

sur isolant

mm2

AWG

n x Ø mm

mm

0.22

24

7 x 0.20

1.04

0.34

22

7 x 0.25

1.24

0.6

20

19x 0.20

1.65

0.93

18

19 x 0.25

1.9


 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site