English Je me connecte Je crée mon compte Je contacte Nexans
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Rejoignez-nous

Infos - Presse

Ok

SMA & SMBL - Câbles multiconducteurs

Signet Imprimer Contactez-nous
SMA & SMBL - Câbles multiconducteurs Multiconducteurs non blindés, gainés (SMA) et blindés, gainés (SMBL)
Filotex
Normes
Nationales  NF C 32-070/C2
Description

CARACTERISTIQUES

Câbles souples convenant pour les liaisons de matériel destinés aux domaines d'application tels que : électronique industrielle, télécommande, télémesure, instrumentation, contrôle.


CONSTRUCTION

  1. AME

    divisée, en fils de cuivre étamé

  2. ISOLATION

    PVC souple

  3. ASSEMBLAGE

    sous ruban polyester (modèles blindés seulement)

  4. BLINDAGE

    tresse en fils de cuivre étamé (modèles blindés seulement)

  5. GAINE EXTERIEURE

    en polychlorure de vinyle (PVC)

Repérage couleurs SMA/SMBL

Voir document ci-dessous.


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Cuivre étamé  
Type de conducteur Rond, câblé  
Isolation Flexible PVC  
Gaine extérieure PVC  
Caractéristiques électriques
Tension de service maximale admissible 500V  
Caractéristiques mécaniques
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Température ambiante d'utilisation, plage -20 .. 80°C  
Conforme RoHS Oui  
Résistance aux interférences électromagnétiques Oui  

 Haut
Recherche paramétrique
Structure  
Nombre de conducteurs  
Diamètre AWG du conducteur  
Section du conducteur  mm²
Diamètre sur isolation  mm
Nombre de brins du conducteur (nb x mm Ø)  
Ecran  
Diamètre externe nominal (mm)  mm
Conditionnement  
Masse approximative  kg/km
Appliquer
Annuler
Ma sélection   100/100
Sélectionner tous les articles Code article Nexans Référence pays Désignation de l'article Structure Nbre conducteurs Diamètre AWG du conducteur Section (mm²)
10040126 374734 5AG SMA 02X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 2 AWG 24 0,22
10041165 SMA 02X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 2 AWG 22 0,34
10038977 374781 3AG SMA 02X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 2 AWG 20 0,6
10038934 374735 3AG SMA 03X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 3 AWG 24 0,22
10038935 374735 5AG SMA 03X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 3 AWG 24 0,22
10038961 374758 5AG SMA 03X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 3 AWG 22 0,34
10038978 374782 3AG SMA 03X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 3 AWG 20 0,6
10038979 374782 5AG SMA 03X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 3 AWG 20 0,6
10038936 374736 3AG SMA 04X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 4 AWG 24 0,22
10038323 SMA 04X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 4 AWG 22 0,34
10038980 374783 3AG SMA 04X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 4 AWG 20 0,6
10038938 374737 3AG SMA 05X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 5 AWG 24 0,22
10038981 374784 3AG SMA 05X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 5 AWG 20 0,6
10038939 374738 3AG SMA 07X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 7 AWG 24 0,22
10038940 374738 6AG SMA 07X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 7 AWG 24 0,22
10038962 374762 3AG SMA 07X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 7 AWG 22 0,34
10038963 374762 6AG SMA 07X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 7 AWG 22 0,34
10038982 374785 6AG SMA 07X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 7 AWG 20 0,6
10038941 374740 3AG SMA 10X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 10 AWG 24 0,22
10038964 374763 6AG SMA 10X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 10 AWG 22 0,34
10038942 374741 3AG SMA 12X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 12 AWG 24 0,22
10038943 374741 6AG SMA 12X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 12 AWG 24 0,22
10038965 374765 5AG SMA 12X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 12 AWG 22 0,34
10038983 374787 5AG SMA 12X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 12 AWG 20 0,6
10042606 374742XAG1 SMA 19X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 19 AWG 24 0,22
10042357 374766XAG1 SMA 19X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 19 AWG 22 0,34
10042607 374788XAG1 SMA 19X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 19 AWG 20 0,6
10037513 374743XAG1 SMA 27X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 27 AWG 24 0,22
10037521 374767XAG1 SMA 27X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 27 AWG 22 0,34
10037529 374789XAG1 SMA 27X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 27 AWG 20 0,6
10037515 374744XAG1 SMA 37X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 37 AWG 24 0,22
10037523 374768XAG1 SMA 37X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 37 AWG 22 0,34
10037531 374790XAG1 SMA 37X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Non blindé, gainé 37 AWG 20 0,6
10038944 374746 3AG SMBL 02X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 2 AWG 24 0,22
10039030 373049 3AG SMBL 02X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 2 AWG 22 0,34
10039031 373049 5AG SMBL 02X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 2 AWG 22 0,34
10039032 373049 6AG SMBL 02X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 2 AWG 22 0,34
10038984 374791 3AG SMBL 02X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 2 AWG 20 0,6
10038985 374791 5AG SMBL 02X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 2 AWG 20 0,6
10038996 374801 3AG SMBL 02X0,93 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 2 AWG 18 0,93
10038997 374801 5AG SMBL 02X0,93 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 2 AWG 18 0,93
10039006 374810 5AG SMBL 02X1,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 2 AWG 16 1,34
10038945 374747 3AG SMBL 03X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 3 AWG 24 0,22
10038966 374769 3AG SMBL 03X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 3 AWG 22 0,34
10038986 374792 3AG SMBL 03X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 3 AWG 20 0,6
10038987 374792 5AG SMBL 03X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 3 AWG 20 0,6
10038988 374792 6AG SMBL 03X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 3 AWG 20 0,6
10038998 374802 3AG SMBL 03X0,93 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 3 AWG 18 0,93
10038999 374802 5AG SMBL 03X0,93 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 3 AWG 18 0,93
10039008 374814 3AG SMBL 03X1,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 3 AWG 16 1,34
10039009 374814 5AG SMBL 03X1,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 3 AWG 16 1,34
10038946 374748 3AG SMBL 04X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 4 AWG 24 0,22
10038947 374748 5AG SMBL 04X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 4 AWG 24 0,22
10038948 374748 6AG SMBL 04X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 4 AWG 24 0,22
10038967 374770 3AG SMBL 04X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 4 AWG 22 0,34
10038968 374770 5AG SMBL 04X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 4 AWG 22 0,34
10038989 374793 3AG SMBL 04X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 4 AWG 20 0,6
10038990 374793 5AG SMBL 04X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 4 AWG 20 0,6
10039000 374803 3AG SMBL 04X0,93 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 4 AWG 18 0,93
10039001 374803 5AG SMBL 04X0,93 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 4 AWG 18 0,93
10039010 374815 3AG SMBL 04X1,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 4 AWG 16 1,34
10038949 374749 3AG SMBL 05X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 5 AWG 24 0,22
10038950 374749 5AG SMBL 05X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 5 AWG 24 0,22
10038969 374773 3AG SMBL 05X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 5 AWG 22 0,34
10038991 374794 3AG SMBL 05X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 5 AWG 20 0,6
10038992 374794 6AG SMBL 05X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 5 AWG 20 0,6
10038951 374750 3AG SMBL 07X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 7 AWG 24 0,22
10038952 374750 5AG SMBL 07X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 7 AWG 24 0,22
10038953 374750 6AG SMBL 07X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 7 AWG 24 0,22
10038970 374774 3AG SMBL 07X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 7 AWG 22 0,34
10038971 374774 5AG SMBL 07X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 7 AWG 22 0,34
10038972 374774 6AG SMBL 07X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 7 AWG 22 0,34
10038993 374796 3AG SMBL 07X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 7 AWG 20 0,6
10038994 374796 5AG SMBL 07X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 7 AWG 20 0,6
10039002 374805 5AG SMBL 07X0,93 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 7 AWG 18 0,93
10039003 374805 6AG SMBL 07X0,93 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 7 AWG 18 0,93
10038954 374751 3AG SMBL 10X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 10 AWG 24 0,22
10038955 374751 6AG SMBL 10X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 10 AWG 24 0,22
10038973 374775 5AG SMBL 10X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 10 AWG 22 0,34
10038958 374753 3AG SMBL 12X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 12 AWG 24 0,22
10038959 374753 5AG SMBL 12X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 12 AWG 24 0,22
10038974 374776 3AG SMBL 12X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 12 AWG 22 0,34
10038975 374776 5AG SMBL 12X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 12 AWG 22 0,34
10038976 374776 6AG SMBL 12X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 12 AWG 22 0,34
10038995 374797 3AG SMBL 12X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 12 AWG 20 0,6
10039114 374797 5AG SMBL 12X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 12 AWG 20 0,6
10039004 374806 3AG SMBL 12X0,93 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 12 AWG 18 0,93
10039005 374806 5AG SMBL 12X0,93 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 12 AWG 18 0,93
10041155 374754XAG1 SMBL 19X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 19 AWG 24 0,22
10041160 SMBL 19X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 19 AWG 22 0,34
10037524 374778XAG1 SMBL 19X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 19 AWG 22 0,34
10041163 374798XAG1 SMBL 19X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 19 AWG 20 0,6
10037537 374807XAG1 SMBL 19X0,93 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 19 AWG 18 0,93
10039106 374818DAG SMBL 19X1,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 19 AWG 16 1,34
10037517 374755XAG1 SMBL 27X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 27 AWG 24 0,22
10037525 374777XAG1 SMBL 27X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 27 AWG 22 0,34
10037533 374799XAG1 SMBL 27X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 27 AWG 20 0,6
10037519 374756XAG1 SMBL 37X0,22 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 37 AWG 24 0,22
10037527 374779XAG1 SMBL 37X0,34 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 37 AWG 22 0,34
10039096 374800 6AG SMBL 37X0,60 VAR.A- GAINE GRISE Blindé, gainé 37 AWG 20 0,6
Ajouter dans un catalogue

 Haut
Repérage couleurs SMA/SMBL

 

Cond.

Couleur

Cond.

Couleur

Cond.

Couleur

Cond.

Couleur

pleine

fond/anneaux

pleine

fond/anneaux

1

Blanc

11

Blanc/Bleu

21

Bleu/Marron

31

Jaune/Vert

2

Bleu clair

12

Blanc/Jaune

22

Bleu/Noir

32

Jaune/Gris

3

Jaune

13

Blanc/Marron

23

Bleu/Rouge

33

Jaune/Orange

4

Marron

14

Blanc/Noir

24

Bleu/Vert

34

Jaune/Violet

5

Noir

15

Blanc/Rouge

25

Bleu/Gris

35

Marron/Noir

6

Rouge

16

Blanc/Vert

26

Bleu/Orange

36

Marron/Rouge

7

Vert

17

Blanc/Gris

27

Bleu/Violet

37

Marron/Vert

8

Gris

18

Blanc/Orange

28

Jaune/Marron

 

 

9

Orange

19

Blanc/Violet

29

Jaune/Noir

 

 

10

Violet

20

Blanc/Jaune

30

Jaune/Rouge

 

 


Caractéristiques du conducteur

 

AME

Ø

Section

Jauge

Construction

sur isolant

mm2

AWG

n x Ø mm

mm

0.22

24

7 x 0.20

1.04

0.34

22

7 x 0.25

1.24

0.6

20

19x 0.20

1.65

0.93

18

19 x 0.25

1.9

1.34

16

19 x 0.30

2.27


 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site