Chiffres Clés
Total des ventes en 2012 : 7,2 milliards d'euros
(Chiffre d'affaires à cours métaux non ferreux courants)
Effectifs : 25 000 personnes
|
(en millions d'euros) |
2011* | 2012 |
| Chiffre d'affaires à cours des métaux non ferreux courants | 6 920 | 7 178 |
| Chiffre d'affaires à cours des métaux non ferreux constants | 4 594 | 4 872 |
| EBITDA (**) | 397 | 351 |
| Marge EBITDA | 8,6% | 7,2% |
| Marge opérationnelle | 261 | 202 |
| Taux de marge opérationnelle | 5,7% | 4,2% |
| Résultat net (part du groupe) | (178) | 27 |
| Résultat par action après dilution (en euros) | (6,21) | 0,91 |
| Dette nette | 222 | 606 |
* Retraité du fait de l’adoption de la norme comptable IAS 19.
** Marge operationelle avant amortissement.
Chiffre d'affaires par zone géographique
(Par origine, à cours des métaux non ferreux constants)

Chiffre d'affaires par activité
(à cours des métaux non ferreux constants)

LinkedIn
Facebook
Twitter