English Je me connecte Je crée mon compte Je contacte Nexans
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Rejoignez-nous

Infos - Presse

Ok

MOTIONLINE - RHEYFLEX® -XH-

Signet Imprimer Contactez-nous
MOTIONLINE - RHEYFLEX® -XH- Halogen free control cable 300 / 500 V
Normes
Internationales  IEC 60092-353; IEC 60332-3 Cat.A; IEC 60754-1
Description

Approval certificates

Adapted to VDE 250 part 405

Application

In dry and moist rooms for light mechanical stresses. Outdors only when protected. Not in water. Occasional splashing with oil is admissible. As supply or interconnecting cable for control and electronic instruments. For control equipment on conveyors and production lines for controlling, regulating and monitoring work processes in industrial plants and production lines. For flexible use with light mechanical stress, free motion without periodic recurrence and without forced guidance. Cross sections above 16 mm² are energy supply cables for fixed instalations on machine tools in production lines. This product is also part of our Windlink® offer dedicated to wind turbines and part of our Airport Infrastructure offer dedicated to Baggage Handling Systems.

Design

  • Conductor

    Copper bare stranded, Class 5 according to DIN VDE 0295:1995-06 or IEC 60228
  • Insulation

    special XLPE compound Type HF according to IEC 60092-351
  • Outer sheath

    Halogen Free compound HM4 according to IEC 60092-353, Colour grey

Core identification

  • according to DIN VDE 0293:1990-01
  • JZ/OZ: black, white printed numbers 1,2,...and with/or without green/yellow core
  • JB: Rheyflex special design; coloured cores according HD 308 S2

 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Sans halogène IEC 60754-1  
Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
Gaine extérieure HFFR (polyoléfine)  
Couleur de la gaine Gris  
Isolation PR (Polyéthylène réticulé)  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques électriques
Tension d'essai 2000V  
Tension de service nominale Uo/U (Um) 300 / 500 V  
Insulation resistance at 20°C 50.0MOhm.km  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Normal industrial use  
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Faible dégagement de fumée IEC 61034  
Non propagateur de la flamme EN 60332-1-2 & EN 60332-3-24 & EN 60332-3-25  
Non propagateur de l incendie IEC 60332-3, IEEE 45-18.13  
Corrosivité des fumées IEC 60754-2  
Toxicité de la fumée No toxicity to IEC 60754-1  
Température ambiante d'utilisation en dynamique, plage -5 .. 90°C  
Rayon de courbure en utilisation dynamique 10(xD)  
Température ambiante d'utilisation en statique, plage -35 .. 90°C  
Bending factor when installed D>25mm: 6 (xD); D<25mm: 4 (xD)  
Conforme RoHS Oui  
Résistance aux huiles Oui  
Tenue à l'ozone Yes  
Sans silicone Yes  

 Haut
Recherche paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Poids en cuivre  kg/km
Diamètre externe nominal (mm)  mm
Masse approximative  kg/km
Conducteur vert/jaune  
Appliquer
Annuler
Ma sélection   63/63
Sélectionner tous les articles Code article Nexans Nbre conducteurs Section (mm²) Poids en cuivre (kg/km) Diamètre externe nominal (mm) (mm) Masse approx. (kg/km) Cond. vert/jaune
Produit à fabriquer 78293061 3 0,5 14,4 5,3 37 Non
Produit à fabriquer 78293059 4 0,5 19,2 5,6 44 Non
Produit à fabriquer 78233005 5 0,5 24 6,1 53 Oui
Produit à fabriquer 78293004 7 0,5 34 6,6 65 Non
Produit à fabriquer 78233010 10 0,5 48 8,7 98 Oui
78233102 2 0,75 14,4 5,3 39 Non
78233103 3 0,75 21,6 5,6 47 Oui
78233104 4 0,75 29 6,1 56 Oui
78233105 5 0,75 36 6,6 67 Oui
78233107 7 0,75 50 7,2 84 Oui
78233112 12 0,75 86 9,4 134 Oui
78233118 18 0,75 130 11,0 189 Oui
Produit à fabriquer 78233121 21 0,75 151,2 12,5 225 Oui
Produit à fabriquer 78233125 25 0,75 180 13,2 258 Oui
78233202 2 1 19,2 5,5 45 Non
78233203 3 1 29 5,8 54 Oui
78233204 4 1 38 6,3 66 Oui
Produit à fabriquer 78293060 4 1 38 6,3 66 Non
78233205 5 1 48 6,9 79 Oui
Produit à fabriquer 78233206 6 1 58 7,8 97 Oui
78233207 7 1 67 7,5 100 Oui
78233212 12 1 115 9,8 162 Oui
78233218 18 1 173 11,7 236 Oui
78233225 25 1 240 14,0 316 Oui
78233302 2 1,5 29 6,1 58 Non
78233303 3 1,5 43 6,4 71 Oui
78233304 4 1,5 58 7,1 87 Oui
Produit à fabriquer 78293058 4 1,5 58 7,1 87 Non
78233305 5 1,5 72 7,7 105 Oui
78233307 7 1,5 101 8,4 134 Oui
Produit à fabriquer 78233310 10 1,5 144 10,8 195 Oui
78233312 12 1,5 173 11,0 219 Oui
78233318 18 1,5 259 13,0 319 Oui
Produit à fabriquer 78233321 21 1,5 302 14,6 374 Oui
78233325 25 1,5 360 15,8 429 Oui
78233402 2 2,5 48 6,7 80 Non
78233403 3 2,5 72 7,1 101 Oui
78233404 4 2,5 96 7,8 125 Oui
78233405 5 2,5 120 8,5 152 Oui
78233407 7 2,5 168 9,3 197 Oui
Produit à fabriquer 78233410 10 2,5 240 12,2 296 Oui
78233412 12 2,5 288 12,5 332 Oui
Produit à fabriquer 78233418 18 2,5 432 16,5 540 Oui
78233503 3 4 115 8,6 51 Oui
78233504 4 4 154 9,5 189 Oui
78233505 5 4 192 10,4 230 Oui
78233603 3 6 173 10,1 218 Oui
78233604 4 6 230 11,2 274 Oui
78233605 5 6 288 12,5 339 Oui
Produit à fabriquer 78233607 7 6 403 13,8 460 Oui
78233704 4 10 384 14,3 457 Oui
78233705 5 10 480 15,7 565 Oui
Produit à fabriquer 78233804 4 16 614 17,2 723 Oui
Produit à fabriquer 78233805 5 16 768 19,2 915 Oui
Produit à fabriquer 78233854 4 25 960 21,3 1097 Oui
Produit à fabriquer 78233855 5 25 1200 22,4 1301 Oui
Produit à fabriquer 78233904 4 35 1344 23,9 1525 Oui
78233905 5 35 1680 26,4 1867 Oui
Produit à fabriquer 78233951 4 50 1920 28,4 2112 Oui
Produit à fabriquer 78293005 5 50 2400 31,5 2633 Oui
Produit à fabriquer 78233953 4 95 3648 37,8 3841 Oui
Produit à fabriquer 78293003 5 120 5760 47,1 6207 Oui
Produit à fabriquer 78233955 4 150 5760 47,4 6222 Oui
Ajouter dans un catalogue

 Haut
Information de livraison

Marking

  • Rheyflex XH-JZ- 300/500V n G s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform
  • Rheyflex XH-OZ- 300/500V n x s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform

Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site