English Je me connecte Je crée mon compte Je contacte Nexans
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Rejoignez-nous

Infos - Presse

Ok

MOTIONLINE - RHEYFLEX® 500 -CY-

Signet Imprimer Contactez-nous
MOTIONLINE - RHEYFLEX® 500 -CY- 300 / 500 V
Normes
Internationales  IEC 60298
Description

Approval certificates

VDE Reg N° 7690

Application

In dry and moist rooms for light and medium mechanical stresses. Outdoors only protected. Not in Water. As supply or interconnecting cable for measuring, controlling and regulating, according to DIN VDE 0113 for computer units for control equipments on machine tools, assembly lines. For control equipment on conveyors and production lines for controlling, regulating, and monitoring work processes, industrial plants and production lines when temporatily freely moved and no periodic recurrence without forced guidance. This product is also part of our Windlink® offer dedicated to wind turbines.

Design

  • Conductor

    Copper bare stranded, VDE 0295 Class 5
  • Insulation

    PVC Type YI 2 (Polyvinyl chloride)
  • Screen

    Al coated tape, tinned copper braid
  • Outer sheath

    PVC Type YM 2 (Polyvinyl chloride), colour grey

Core identification

  • according to DIN VDE 0293:1990-01
  • JZ/OZ: black, white printed numbers and with/or without green/yellow core.
  • JB: cloured cores according to HD 308 S2

 


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Cuivre nu  
Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
Isolation PVC compound type YI 2  
Ecran Tresse de cuivre étamé  
Gaine extérieure PVC compound type YM 2  
Couleur de la gaine Gris  
Sans plomb Oui  
Caractéristiques électriques
Tension d'essai 2kV  
Tension de service nominale Uo/U (Um) 300 / 500 V  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Normal industrial use  
Flexibilité du câble Semi-flexible  
Caractéristiques d'utilisation
Résistance aux interférences électromagnétiques Oui  
Température ambiante d'utilisation en dynamique, plage -15 .. 70°C  
Rayon de courbure en utilisation dynamique 20(xD)  
Rayon de courbure en utilisation statique 10(xD)  
Température ambiante d'utilisation en statique, plage -40 .. 70°C  
Conforme RoHS Oui  
Non propagateur de l incendie IEC 60332 Part 1  
Tenue à l'ozone Yes  
Sans silicone Yes  

 Haut
Recherche paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Poids en cuivre  kg/km
Diamètre externe nominal (mm)  mm
Poids net approximatif  kg/km
Conditionnement  
Appliquer
Annuler
Ma sélection   108/108
Sélectionner tous les articles Code article Nexans Nbre conducteurs Section (mm²) Poids en cuivre (kg/km) Diamètre externe nominal (mm) (mm) Poids net approx. (kg/km)
78103002 2 0,5 19 5,4 45
Produit à fabriquer 78103002 2 0,5 19 5,4 45
Produit à fabriquer 78103002 2 0,5 19 5,4 45
Produit à fabriquer 78113003 3 0,5 29 5,8 53
78113003 3 0,5 29 5,8 53
78113003 3 0,5 29 5,8 53
78113004 4 0,5 36 6,3 63
78113004 4 0,5 36 6,3 63
78113004 4 0,5 36 6,3 63
Produit à fabriquer 78113005 5 0,5 44 6,7 76
78113005 5 0,5 44 6,7 76
78113005 5 0,5 44 6,7 76
Produit à fabriquer 78113006 6 0,5 51 7,2 87
Produit à fabriquer 78113007 7 0,5 59 7,3 107
78113007 7 0,5 59 7,3 107
78113007 7 0,5 59 7,3 107
Produit à fabriquer 78113008 8 0,5 69 7,7 109
Produit à fabriquer 78113012 12 0,5 90 9,2 140
78113012 12 0,5 90 9,2 140
Produit à fabriquer 78113018 18 0,5 105 10,2 179
Produit à fabriquer 78113025 25 0,5 211 13,3 256
78103102 2 0,75 28 6,0 54
78103102 2 0,75 28 6,0 54
78103102 2 0,75 28 6,0 54
78113103 3 0,75 40 6,3 65
78113103 3 0,75 40 6,3 65
78113103 3 0,75 40 6,3 65
78113104 4 0,75 49 6,8 77
78113104 4 0,75 49 6,8 77
78113104 4 0,75 49 6,8 77
78113105 5 0,75 57 7,3 91
78113105 5 0,75 57 7,3 91
78113105 5 0,75 57 7,3 91
Produit à fabriquer 78113106 6 0,75 65 7,8 102
78113107 7 0,75 74 7,8 115
78113107 7 0,75 74 7,8 115
78113107 7 0,75 74 7,8 115
Produit à fabriquer 78113108 8 0,75 87 8,3 137
78113112 12 0,75 117 10,1 177
78113112 12 0,75 117 10,1 177
78113112 12 0,75 117 10,1 177
78113118 18 0,75 211 11,6 250
Produit à fabriquer 78113125 25 0,75 280 13,9 326
Produit à fabriquer 78113134 34 0,75 381 15,6 406
Produit à fabriquer 78113150 50 0,75 391 19,0 576
78103202 2 1 38 6,2 60
78103202 2 1 38 6,2 60
78103202 2 1 38 6,2 60
78113203 3 1 50 6,5 73
78113203 3 1 50 6,5 73
78113203 3 1 50 6,5 73
78113204 4 1 61 7,0 89
78113204 4 1 61 7,0 89
78113204 4 1 61 7,0 89
78113205 5 1 72 7,6 105
78113205 5 1 72 7,6 105
78113205 5 1 72 7,6 105
Produit à fabriquer 78113206 6 1 82 8,2 110
78113207 7 1 93 8,4 139
78113207 7 1 93 8,4 139
78113207 7 1 93 8,4 139
Produit à fabriquer 78113208 8 1 111 9,0 157
78113212 12 1 152 10,4 207
78113212 12 1 152 10,4 207
78113218 18 1 268 12,4 295
78113225 25 1 354 14,9 384
78113225 25 1 354 14,9 384
Produit à fabriquer 78113234 34 1 516 16,6 530
Produit à fabriquer 78113250 50 1 582 19,6 1020
78103302 2 1,5 54 6,8 70
78103302 2 1,5 54 6,8 70
78103302 2 1,5 54 6,8 70
78113303 3 1,5 71 7,2 90
78113303 3 1,5 71 7,2 90
78113303 3 1,5 71 7,2 90
78113304 4 1,5 86 7,8 108
78113304 4 1,5 86 7,8 108
78113304 4 1,5 86 7,8 108
78113305 5 1,5 98 8,4 125
78113305 5 1,5 98 8,4 125
78113305 5 1,5 98 8,4 125
78113307 7 1,5 134 9,3 160
78113307 7 1,5 134 9,3 160
78113307 7 1,5 134 9,3 160
78113312 12 1,5 234 11,8 279
78113312 12 1,5 234 11,8 279
78113318 18 1,5 373 14,0 350
78113325 25 1,5 530 16,9 530
78113325 25 1,5 530 16,9 530
Produit à fabriquer 78113334 34 1,5 683 18,9 720
Produit à fabriquer 78113342 42 1,5 880 20,1 820
78103402 2 2,5 79 8,0 104
78103402 2 2,5 79 8,0 104
78113403 3 2,5 111 8,6 140
78113403 3 2,5 111 8,6 140
78113404 4 2,5 137 9,4 173
78113404 4 2,5 137 9,4 173
78113404 4 2,5 137 9,4 173
78113405 5 2,5 159 10,0 206
78113407 7 2,5 232 10,8 267
Produit à fabriquer 78113412 12 2,5 312 14,6 432
78113504 4 4 180 11,1 236
Produit à fabriquer 78113505 5 4 223 12,1 288
78113604 4 6 258 12,8 339
Produit à fabriquer 78113605 5 6 320 14,2 416
78113704 4 10 411 16,1 502
78113804 4 16 646 19,2 771
Produit à fabriquer 78113854 4 25 1065 20,2 1420
Ajouter dans un catalogue

 Haut
Information de livraison

Marking

  • Nexans Rheyflex® 500 -CY-JZ 300/500V n G s VDE Reg. No 7690 CE RoHS conform
  • Nexans Rheyflex® 500 -CY-OZ 300/500V n x s VDE Reg. No 7690 CE RoHS conform
  • Nexans Rheyflex® 500 -CY-JB 300/500V n G s VDE Reg. No 7690 CE RoHS conform
  • Nexans Rheyflex® 500 -CY-OB 300/500V n x s VDE Reg. No 7690 CE RoHS conform

Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site