English Je me connecte Je crée mon compte Je contacte Nexans
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Rejoignez-nous

Infos - Presse

Ok

MOTIONLINE - RHEYFLEX® Power -XH- 0,6/1 kV

Signet Imprimer Contactez-nous
MOTIONLINE - RHEYFLEX® Power -XH- 0,6/1 kV flexible halogen free Power Supply Cable 0,6 / 1 kV
Normes
Internationales  HD 308 S2; IEC 60092-353; IEC 60332-3 Cat.A; IEC 60754-1
Description

Approval certificates

Adapted to VDE 0295

Application

Dans des locaux secs et humides des contraintes mécaniques légères. A l’extérieur seulement lorsqu'il est protégé. Ne pas utiliser en immersion complète sur longue durée. Les éclaboussures occasionnelles avec de l'huile sont acceptables. Peut être utilisé comme câble d'alimentation ou d'interconnexion pour le contrôle et les équipements électroniques. Adapté pour utilisation avec les équipements de contrôle sur les convoyeurs. Convient aux utilisations sur lignes de production pour contrôler, réguler et surveiller les process dans les installations industrielles et les lignes de production. Sert également pour une utilisation flexible avec des contraintes mécaniques légères, des mouvements libres sans récurrence périodique et sans guidage forcé. Les sections au dessus de 16 mm ² sont des câbles d'alimentation d'énergie pour les installations fixes sur les machines-outils en lignes de production. Ce produit fait également partie de notre offre Windlink ® dédiée aux éoliennes et fait partie de notre offre infrastructure aéroportuaire dédiée aux systèmes de bagages 

Design

Conducteur

Cuivre nu  multibrins, classe 5 selon la norme DIN VDE 0295:1995-06 ou IEC 60228

Isolation

special XLPE , mélange Type HF selon la norme  IEC 60092-351

Gaine extérieure 

HM4 composés sans halogène selon IEC 60092-353, couleur noire
Repérage des conducteurs
Selon la norme DIN VDE 0293:1990-01


 JB / OB: noyaux colorés selon HD 308 S2 avec coeur / ou sans vert / jaune

 JZ / OZ: noir, blanc imprimé N ° 1,2, ... et avec / ou sans conducteur vert / jaune
des couleurs de base
 

2 conducteurs: bleu + marron
3 conducteurs: bleu + marron + vert / jaune
4 conducteurs: gris + marron + noir + vert / jaune
5 conducteurs: bleu + brun + noir + gris + vert / jaune


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Sans halogène IEC 60754-1  
Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
Gaine extérieure HFFR (polyoléfine)  
Couleur de la gaine Noir  
Isolation PR (Polyéthylène réticulé)  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Sans plomb Oui  
Caractéristiques électriques
Tension d'essai 4000V  
Insulation resistance at 20°C 50.0MOhm.km  
Tension de service maximale admissible 1,2kV  
Tension de service nominale Uo/U (Um) 0,6 / 1 kV  
max.pick voltage (num) 1,7kV  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Normal industrial use  
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Tenue aux UV Bonne  
Faible dégagement de fumée IEC 61034  
Non propagateur de la flamme IEC 60332-3 Cat. A  
Corrosivité des fumées IEC 60754-2  
Toxicité de la fumée No toxicity to IEC 60754-1  
Température ambiante d'utilisation en dynamique, plage -5 .. 90°C  
Résistance aux huiles Oui  
Tenue à l'ozone Yes  
Sans silicone Yes  
Rayon de courbure en utilisation dynamique 15(xD)  
Température maximale sur l'âme 90°C  
Bending factor when installed D>25mm: 6 (xD); D<25mm: 4 (xD)  
Température ambiante d'utilisation en statique, plage -35 .. 90°C  
Conforme RoHS Oui  

 Haut
Recherche paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Poids en cuivre  kg/km
Diamètre externe nominal (mm)  mm
Masse approximative  kg/km
Conducteur vert/jaune  
Repérage des conducteurs  
Intensité admissible à l air libre  A
Appliquer
Annuler
Ma sélection   62/62
Sélectionner tous les articles Code article Nexans Nbre conducteurs Section (mm²) Poids en cuivre (kg/km) Diamètre externe nominal (mm) (mm) Masse approx. (kg/km) Cond. vert/jaune Repérage des conducteurs Intens adm air libre (A)
Produit à fabriquer 78261202 2 1 19 6,8 59 Non Par code couleur 15
Produit à fabriquer 78261205 5 1 48 8,6 100 Non Par code couleur 15
Produit à fabriquer 78261206 6 1 58 9,4 117 Oui Black cores with white numbers 12
Produit à fabriquer 78261302 2 1,5 29 7,4 72 Non Par code couleur 23
Produit à fabriquer 78261303 3 1,5 43 7,8 88 Oui Par code couleur 23
Produit à fabriquer 78261304 4 1,5 58 8,6 107 Oui Par code couleur 23
Produit à fabriquer 78261305 5 1,5 72 9,4 127 Oui Par code couleur 23
Produit à fabriquer 78261307 7 1,5 101 10,3 165 Oui Black cores with white numbers 23
Produit à fabriquer 78261312 12 1,5 173 13,4 265 Oui Black cores with white numbers 12
Produit à fabriquer 78261318 18 1,5 259 16,0 386 Oui Black cores with white numbers 10
Produit à fabriquer 78261402 2 2,5 48 Non Par code couleur 32
78261403 3 2,5 72 8,5 118 Oui Par code couleur 32
78261404 4 2,5 96 9,3 144 Oui Par code couleur 32
78261405 5 2,5 120 10,2 177 Oui Par code couleur 32
Produit à fabriquer 78261407 7 2,5 168 11,2 250 Oui Black cores with white numbers 24
Produit à fabriquer 78261503 3 4 115 10,0 173 Oui Par code couleur 42
78261504 4 4 154 11,0 215 Oui Par code couleur 42
Produit à fabriquer 78261505 5 4 192 12,3 264 Oui Par code couleur 42
Produit à fabriquer 78261603 3 6 173 11,1 235 Oui Par code couleur 54
78261604 4 6 230 12,4 299 Oui Par code couleur 54
78261605 5 6 288 13,7 365 Oui Par code couleur 54
Produit à fabriquer 78261702 2 10 192 12,6 293 Non Par code couleur 75
78261704 4 10 384 14,9 469 Oui Par code couleur 75
Produit à fabriquer 78261705 5 10 480 16,4 572 Oui Par code couleur 75
Produit à fabriquer 78261802 2 16 307 15,0 448 Non Par code couleur 100
78261804 4 16 614 18,0 745 Oui Par code couleur 100
78261805 5 16 768 19,8 914 Oui Par code couleur 100
Produit à fabriquer 78261852 2 25 480 18,8 696 Non Par code couleur 127
78261854 4 25 960 22,3 1132 Oui Par code couleur 127
78261855 5 25 1200 24,9 1393 Oui Par code couleur 127
Produit à fabriquer 78261035 1 35 336 12,0 381 Non Black 158
Produit à fabriquer 78269035 1 35 336 12,0 381 Oui Green / Yellow 158
78261904 4 35 1344 25,2 1510 Oui Par code couleur 158
78261905 5 35 1680 28,1 1856 Oui Par code couleur 158
Produit à fabriquer 78261050 1 50 480 14,0 552 Non Black 192
Produit à fabriquer 78269050 1 50 480 14,0 552 Oui Green / Yellow 192
Produit à fabriquer 78261950 2 50 960 24,6 1280 Non Par code couleur 192
78261951 4 50 1920 29,5 2160 Oui Par code couleur 192
78261955 5 50 2400 32,8 2658 Oui Par code couleur 192
78261070 1 70 672 14,9 728 Non Black 246
Produit à fabriquer 78269070 1 70 672 14,9 728 Oui Green / Yellow 246
Produit à fabriquer 78261952 4 70 2688 35,7 3201 Oui Par code couleur 246
Produit à fabriquer 78261956 5 70 3360 38,2 3684 Oui Par code couleur 246
Produit à fabriquer 78261095 1 95 912 17,9 939 Non Black 298
Produit à fabriquer 78269095 1 95 912 17,9 939 Oui Green / Yellow 298
Produit à fabriquer 78261953 4 95 3648 40,3 4090 Oui Par code couleur 298
78261957 5 95 4560 43,2 4968 Oui Par code couleur 298
78261120 1 120 1152 18,7 1200 Non Black 346
Produit à fabriquer 78269120 1 120 1152 18,7 1200 Oui Green / Yellow 346
Produit à fabriquer 78261954 4 120 4608 45,1 5263 Oui Par code couleur 346
Produit à fabriquer 78261958 5 120 5760 48,5 6295 Oui Par code couleur 346
78261150 1 150 1440 20,8 1497 Non Black 399
Produit à fabriquer 78269150 1 150 1440 20,8 1497 Oui Green / Yellow 399
Produit à fabriquer 78261955 4 150 5760 50,3 6468 Oui Par code couleur 399
Produit à fabriquer 78261185 1 185 1776 24,1 1783 Non Black 456
Produit à fabriquer 78269185 1 185 1776 24,1 1783 Oui Green / Yellow 456
Produit à fabriquer 78261956 4 185 7104 55,8 7911 Oui Par code couleur 456
78261240 1 240 2304 25,9 2394 Non Black 538
Produit à fabriquer 78269240 1 240 2304 25,9 2394 Oui Green / Yellow 538
Produit à fabriquer 78261957 4 240 9216 63,0 10338 Oui Par code couleur 538
Produit à fabriquer 78261300 1 300 2880 28,7 2993 Non Black 621
Produit à fabriquer 78261400 1 400 3840 33,0 4000 Non Black
Ajouter dans un catalogue

 Haut
Information de livraison
Current carrying capacity according to DIN VDE 0298-4

Marking

  • NEXANS RHEYFLEX POWER XH-JB 0,6/1 kV n G s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform YYYY FA-Nr MMMM MADE IN GERMANY
  • NEXANS RHEYFLEX POWER XH-OB 0,6/1 kV n x s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform YYYY FA-Nr MMMM MADE IN GERMANY
  • NEXANS RHEYFLEX POWER XH-OZ 0,6/1 kV n x s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform YYYY FA-Nr MMMM MADE IN GERMANY
  • NEXANS RHEYFLEX POWER XH-JZ 0,6/1 kV n G s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform YYYY FA-Nr MMMM MADE IN GERMANY
YYYY = Year of production
FA-Nr = Production lot
MMMM = Meter marking

Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site